Karena itu pula, ada kemungkinan unit yang dijual di negara lain disetel ulang atau sesuai dengan kondisi setempat.
| Nama Pemasaran | CBR250R | ||
| Tipe Model | Honda MC41 | ||
| Dimensi (mm) | |||
Panjang | 2.035 | ||
Lebar | 720 | ||
Tinggi | 1.125 | ||
Jarak sumbu roda | 1.370 | ||
Ground Clearance | 145 | ||
Tinggi sadel | 780 | ||
| Berat | 161 kg (standar), 165 (ABS) | ||
| Mesin | |||
| Tipe | CS250RE, 4-langkah, satu sillinder, DOHC, pendingin cairan | ||
| Kapasitas | 249 cc | ||
| Diameter x langkah | 76,0 x 55,0 mm | ||
| Perbandingan kompresi | 10,7 | ||
| Sistem pasokan bahan bakar | Sistem injeksi bensin diprogram (PGM-FI) | ||
| Tipe starter | Swa-starter | ||
| Pengapian | Transistor | ||
| Tipe pelumasan | Basah | ||
| Kapasitas tangki bensin | 13 liter | ||
| Pemindah tenaga | |||
| Tipe kopling | Multi-pelat basah dengan per koil | ||
| Transmisi | Konstan-mesh, 6-percepatan | ||
| Perbandingan gigi | 1. | 3,333 | |
| 2. | 2,118 | ||
| 3. | 1,571 | ||
| 4. | 1,304 | ||
| 5. | 1,115 | ||
| 6. | 0,963 | ||
| Perbandingan gigi reduksi (primer, sekunder) | 2,808/2,714 | ||
| Sudut kaster/trail (mm) | 25 derajat 00’ 95 | ||
| Ukuran ban | Depan | 110/70-17M/C | |
| Belakang | 140/70-17M/C | ||
| Rem | Depan | Cakram hidraulik | |
| Belakang | Cakram hidraulik | ||
| Suspensi | Depan | Teleskopik | |
| Belakang | Mono (Pro-Link, lengan ayun) | ||
| Tipe rangka | Diamond | ||
0 komentar:
Post a Comment